Direction Pièces De direction Direction Hose SAAB Power Steering Pressure Hose 5061833 4838801

Description du produit
Tuyau de pression de direction assistée qui relie la pompe p/s au tuyau d’entrée de p/s.
Hose de pression de direction de puissance - Saab (5061833)
Lignes de direction assistée avec numéro de pièce 5061833
La plupart des systèmes de direction assisté par alimentation fonctionnent en utilisant du liquide hydraulique sous pression pour multiplier la force appliquée par le conducteur au volant. Pour ce faire, les tuyaux hydrauliques à haute pression relient la pompe à direction assistée (montée sur le moteur) à l’engrenage de direction (monté sur le châssis).
Lorsque le système de direction montre des signes de fuite ou d’aide à la puissance incohérente, il est sage d’inspecter les lignes de direction assistée pour les points de défaillance. Souvent, des fuites se trouvent dans les jonctions entre les composants ou dans les connexions serties entre les sections flexibles et striées. C’est une très bonne idée d’utiliser de nouveaux joints et joints lors du remplacement d’un tuyau de pression de direction assistée, ainsi que de la chasse d’eau vieux fluide.
Utilisation du modèle :
1) SAAB 9-3 (YS3D) 1998/02-2003/08
9-3 (YS3D) 2.0 i B204I 1985 96 4 Hatchback 1998-2002
9-3 (YS3D) 2.0 SE Turbo B204R 1985 147 4 Hatchback 1998-2002
9-3 (YS3D) 2.0 Turbo B204L 1985 136 4 Hatchback 1998-2002
9-3 (YS3D) 2.0 Turbo B204E 1985 113 4 Hatchback 1998-2002
9-3 (YS3D) 2.0 Turbo B205R 1985 151 4 Hatchback 1999-2002
9-3 (YS3D) 2.0 Turbo B205E 1985 110 4 Hatchback 2001-2002
9-3 (YS3D) 2.2 TiD X 22 STH 2171 85 4 Hatchback 1998-2000
9-3 (YS3D) 2.2 TiD D223L 2171 92 4 Hatchback 2000-2002
9-3 (YS3D) 2,3 B235R 2290 169 4 Hatchback 1999-2002
9-3 (YS3D) 2.3 i B234I 2290 110 4 Hatchback 1998-2002
9-3 (YS3D) 2.3 Turbo B235R 2290 165 4 Hatchback 1998-2002
2) SAAB 9-3 (YS3F) 2002/09-2015/02
9-3 (YS3F) 1,8t B207E 1998 110 4 Saloon 2002-2015
9-3 (YS3F) 2.0 t B207R 1998 154 4 Saloon 2002-2015
9-3 (YS3F) 2.0 t B207L 1998 129 4 Saloon 2002-2015
9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower B207R 1998 154 4 Saloon 2002-2015
9-3 (YS3F) 2.2 TiD D223L 2171 92 4 Saloon 2002-2015
3) SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 1998/02-2003/08
9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 i B204I 1985 96 4 Cabriolet 1998-2003
9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 SE Turbo B204R 1985 147 4 Cabriolet 1998-2003
9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo B204L 1985 136 4 Cabriolet 1998-2003
9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo B204E 1985 113 4 Cabriolet 1998-2003
9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo B205R 1985 151 4 Cabriolet 1999-2003
9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo B205E 1985 110 4 Cabriolet 2001-2003
9-3 Cabriolet (YS3D) 2.3 B235R 2290 169 4 Cabriolet 1999-2002
9-3 Cabriolet (YS3D) 2.3 i B234I 2290 110 4 Cabriolet 1998-2003
9-3 Cabriolet (YS3D) 2.3 Turbo B235R 2290 165 4 Cabriolet 1999-2003
Type Enigne :
SAAB B204E
SAAB B204I
SAAB B204L
SAAB B204R
SAAB B205E
SAAB B205R
SAAB B207E
SAAB B207L
SAAB B207R
SAAB B234I
SAAB B235R
SAAB D223L
SAAB X 22 DTH
Cette partie est compatible avec 35 véhicules (s) :
| Notes | Année | Faire | Modèle | Garniture | Moteur |
| 1 | 2003 | Saab | 9-3 | SE Cabriolet 2-Porte | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
| 2 | 2002 | Saab | 9-3 | SE Cabriolet 2-Porte | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
| 3 | 2002 | Saab | 9-3 | SE Cabriolet 2-Porte | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocompressé |
| 4 | 2002 | Saab | 9-3 | SE Hatchback 4-Porte | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
| 5 | 2002 | Saab | 9-3 | SE Hatchback 4-Porte | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocompressé |
| 6 | 2002 | Saab | 9-3 | Turbo Cabriolet 2 portes | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocompressé |
| 7 | 2002 | Saab | 9-3 | Turbo Hatchback 4-Porte | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocompressé |
| 8 | 2002 | Saab | 9-3 | Viggen Cabriolet 2 portes | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocompressé |
| 9 | 2002 | Saab | 9-3 | Viggen Hatchback 2-Porte | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocompressé |
| 10 | 2002 | Saab | 9-3 | Viggen Hatchback 4-Porte | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocompressé |
| 11 | 2001 | Saab | 9-3 | Base Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
| 12 | 2001 | Saab | 9-3 | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
| 13 | 2001 | Saab | 9-3 | SE Cabriolet 2-Porte | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
| 14 | 2001 | Saab | 9-3 | SE Cabriolet 2-Porte | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocompressé |
| 15 | 2001 | Saab | 9-3 | SE Hatchback 4-Porte | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
| 16 | 2001 | Saab | 9-3 | SE Hatchback 4-Porte | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocompressé |
| 17 | 2001 | Saab | 9-3 | Turbo Cabriolet 2 portes | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocompressé |
| 18 | 2001 | Saab | 9-3 | Turbo Hatchback 4-Porte | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocompressé |
| 19 | 2001 | Saab | 9-3 | Viggen Cabriolet 2 portes | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocompressé |
| 20 | 2001 | Saab | 9-3 | Viggen Hatchback 2-Porte | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocompressé |
| 21 | 2001 | Saab | 9-3 | Viggen Hatchback 4-Porte | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocompressé |
| 22 | 2000 | Saab | 9-3 | Base Cabriolet 2-Porte | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
| 23 | 2000 | Saab | 9-3 | Base Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
| 24 | 2000 | Saab | 9-3 | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
| 25 | 2000 | Saab | 9-3 | SE Cabriolet 2-Porte | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
| 26 | 2000 | Saab | 9-3 | SE Hatchback 4-Porte | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
| 27 | 2000 | Saab | 9-3 | Viggen Cabriolet 2 portes | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocompressé |
| 28 | 2000 | Saab | 9-3 | Viggen Hatchback 2-Porte | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocompressé |
| 29 | 2000 | Saab | 9-3 | Viggen Hatchback 4-Porte | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocompressé |
| 30 | 1999 | Saab | 9-3 | Base Cabriolet 2-Porte | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
| 31 | 1999 | Saab | 9-3 | Base Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
| 32 | 1999 | Saab | 9-3 | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
| 33 | 1999 | Saab | 9-3 | SE Cabriolet 2-Porte | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
| 34 | 1999 | Saab | 9-3 | SE Hatchback 4-Porte | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocompressé |
| 35 | 1999 | Saab | 9-3 | Viggen Hatchback 2-Porte | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocompressé |
Saab Power Steering Pressure Hose 5061833, 50 61 833, 16246010001

5061833 Tuyau de pression de direction SAAB

Pression Hose pour engrenage de direction, 9-3 (1998-2003) seul moteur à essence
Direction Pièces De direction Direction Hose SAAB Power Steering Pressure Hose 5061833 4838801

Ligne de retour du tuyau de direction assistée Saab 9-3
Tuyau de direction assistée pour SAAB 9-3 98-03 LHD/RHD

1998-2002 SAAB 9-3 93 YS3D PETROL 2.0 2.3i PAS 5061833 5061833C 4247185 5057252 61341833
étiquette à chaud: saab alimentation tuyau de pression de direction 5061833, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, gros, en stock






