Injecteur de carburant Toyota 4runner 23250-75100 23209-09045 pour Toyota 4Runner Tacoma
Caractéristiques:
1. Nom du produit : injecteur de carburant Toyota 4runner
2. Numéro de pièce : 23250-75100 23209-09045
3. Convient pour : Toyota 4Runner Tacoma
4.Remplacement :Remplacement direct pour alimenter le moteur
5. Marque : 100 % neuf
6.Lieu d'origine : Fabriqué au Japon
7. Couleur : comme sur les photos
8. Délai de livraison : dans un délai d'une semaine, jours ouvrables
9. Paiement : T/T Western Union, Money Gram, Paypal, etc.
Photos de confirmation
Les photos de l'injecteur de carburant Toyota 4runner 23250-75100 23209-09045 sont prises dans notre stock, veuillez confirmer les marchandises avant d'acheter.






Applications:
L'injecteur de carburant Toyota 4runner 23250-75100 23209-09045 convient aux séries Toyota 4runner et Tacoma comme ci-dessous :
| Faire | Modèle | Garniture | Moteur | |
| 2016 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine multiplace limitée 4-Porte | 3,5 L 3456 CC V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2016 | Toyota | Tacoma | Pick-up à cabine multiplace SR5 4-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2016 | Toyota | Tacoma | Pick-up à cabine multiplace SR5 4-Porte | 3,5 L 3456 CC V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2016 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine allongée SR5 4-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2016 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine allongée SR5 4-Porte | 3,5 L 3456 CC V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2016 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine multiplace SR 4-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2016 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine multiplace SR 4-Porte | 3,5 L 3456 CC V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2016 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine allongée SR 4-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2016 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine allongée SR 4-Porte | 3,5 L 3456 CC V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2016 | Toyota | Tacoma | Pick-up tout-terrain à cabine multiplace TRD 4-Porte | 3,5 L 3456 CC V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2016 | Toyota | Tacoma | Pick-up tout-terrain TRD à cabine allongée 4-Porte | 3,5 L 3456 CC V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2016 | Toyota | Tacoma | Pick-up TRD Sport Crew Cab 4-Porte | 3,5 L 3456 CC V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2016 | Toyota | Tacoma | Pick-up TRD Sport à cabine allongée 4-Porte | 3,5 L 3456 CC V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine multiplace de base 4-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine multiplace de base 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine allongée de base 4-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine allongée de base 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine multiplace Pre Runner 4-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine multiplace Pre Runner 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine allongée Pre Runner 4-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine allongée Pre Runner 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Pick-up à cabine multiplace TRD Pro 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine allongée TRD Pro 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine multiplace de base 4-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine multiplace de base 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine allongée de base 4-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine allongée de base 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine standard de base 2-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine standard de base 2-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine multiplace Pre Runner 4-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine multiplace Pre Runner 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine allongée Pre Runner 4-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine allongée Pre Runner 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine multiplace de base 4-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine multiplace de base 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine allongée de base 4-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine allongée de base 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine standard de base 2-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine standard de base 2-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine multiplace Pre Runner 4-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine multiplace Pre Runner 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine allongée Pre Runner 4-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine allongée Pre Runner 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Pick-up X-Runner à cabine allongée 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2012 | Toyota | 4Runner | Utilitaire sport limité 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2012 | Toyota | 4Runner | SR5 Utilitaire Sport 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2012 | Toyota | 4Runner | Trail Sport Utility 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine multiplace de base 4-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine multiplace de base 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine allongée de base 4-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine allongée de base 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine standard de base 2-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine standard de base 2-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine multiplace Pre Runner 4-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine multiplace Pre Runner 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine allongée Pre Runner 4-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine allongée Pre Runner 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Pick-up X-Runner à cabine allongée 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2011 | Toyota | 4Runner | Utilitaire sport limité 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2011 | Toyota | 4Runner | SR5 Utilitaire Sport 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2011 | Toyota | 4Runner | Trail Sport Utility 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine multiplace de base 4-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine multiplace de base 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine allongée de base 4-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine allongée de base 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine standard de base 2-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine standard de base 2-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine multiplace Pre Runner 4-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine multiplace Pre Runner 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine allongée Pre Runner 4-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine allongée Pre Runner 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Pick-up X-Runner à cabine allongée 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2010 | Toyota | 4Runner | Utilitaire sport limité 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2010 | Toyota | 4Runner | SR5 Utilitaire Sport 4-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2010 | Toyota | 4Runner | SR5 Utilitaire Sport 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2010 | Toyota | 4Runner | Trail Sport Utility 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine multiplace de base 4-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine multiplace de base 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine allongée de base 4-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine allongée de base 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine standard de base 2-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine standard de base 2-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine multiplace Pre Runner 4-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine multiplace Pre Runner 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine allongée Pre Runner 4-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine allongée Pre Runner 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Pick-up à cabine standard Pre Runner 2-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Pick-up à cabine standard Pre Runner 2-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Pick-up X-Runner à cabine allongée 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine multiplace de base 4-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine multiplace de base 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine allongée de base 4-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine allongée de base 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine standard de base 2-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine standard de base 2-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine multiplace Pre Runner 4-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine multiplace Pre Runner 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine allongée Pre Runner 4-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine allongée Pre Runner 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Pick-up à cabine standard Pre Runner 2-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Pick-up à cabine standard Pre Runner 2-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Pick-up X-Runner à cabine allongée 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine multiplace de base 4-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine multiplace de base 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine allongée de base 4-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine allongée de base 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine standard de base 2-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine standard de base 2-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine multiplace Pre Runner 4-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine multiplace Pre Runner 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine allongée Pre Runner 4-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine allongée Pre Runner 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Pick-up à cabine standard Pre Runner 2-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Pick-up à cabine standard Pre Runner 2-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Pick-up X-Runner à cabine allongée 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine multiplace de base 4-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine multiplace de base 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine allongée de base 4-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine allongée de base 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine standard de base 2-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine standard de base 2-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine multiplace Pre Runner 4-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine multiplace Pre Runner 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine allongée Pre Runner 4-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine allongée Pre Runner 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Pick-up à cabine standard Pre Runner 2-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Pick-up à cabine standard Pre Runner 2-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Pick-up X-Runner à cabine allongée 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine multiplace de base 4-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine multiplace de base 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine allongée de base 4-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine allongée de base 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine standard de base 2-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine standard de base 2-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine multiplace Pre Runner 4-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine multiplace Pre Runner 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine allongée Pre Runner 4-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine allongée Pre Runner 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Pick-up à cabine standard Pre Runner 2-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Pick-up à cabine standard Pre Runner 2-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Pick-up X-Runner à cabine allongée 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine multiplace de base 4-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine multiplace de base 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine allongée de base 3-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine allongée de base 3-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine standard de base 2-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine standard de base 2-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine multiplace Pre Runner 4-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine multiplace Pre Runner 4-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine allongée Pre Runner 3-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Pickup à cabine allongée Pre Runner 3-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Pick-up à cabine standard Pre Runner 2-Porte | 2,7 L 2694 CC l4 GAZ DOHC à aspiration naturelle |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Pick-up à cabine standard Pre Runner 2-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Pick-up X-Runner à cabine allongée 3-Porte | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAZ DACT à aspiration naturelle |
étiquette à chaud: Injecteur de carburant Toyota 4runner 23250-75100 23209-09045 pour Toyota 4runner tacoma, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros, en stock





